Tablet Infinix Xpad 20 X1102 256GB 11" 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Tablet Infinix Xpad 20 X1102 256GB 11" 4G
| Marca | Infinix |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | Mediatek Helio MT8786 G88 (12nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.8GHz) |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tela | LCD de 11" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal de 8MP + Câmera Frontal de 5MP |
| SIM Card | Single SIM (Nano) |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) 41(2500) MHz |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.2 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS |
| Sensor | Acelerômetro |
| Peso Bruto | 1249 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 27.5 x 6 x 18.7 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
Informações Extras
O Tablet Infinix Xpad 20 X1102 une desempenho e design sofisticado para uma experiência completa. Com processador Mediatek Helio G88 Octa-Core e sistema Android 15, garante velocidade e eficiência em multitarefas, estudos e entretenimento.
Sua tela LCD Full HD+ de 11" com tecnologia IPS oferece imagens nítidas e cores intensas. Perfeito para quem procura um tablet Infinix no Paraguai com ótima relação custo-benefício e tecnologia de ponta.