US$ R$ 5,04
Dólar Dólar

Taxa de câmbio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,04
Guarani Paraguay G$ 6.180,00
Peso Argentina $ 1.450,00

Atualizado em: 10 de Maio de 2026 às 10:45

Filtros
Buscar nos resultados
Lojas
Marcas
Voltagem
  • 110V (54)
  • 220V (120)
  • Bivolt (9)
Potência
  • 200 - 399 Watts (14)
  • 400 - 599 Watts (13)
  • 600 - 799 Watts (21)
  • 800 - 999 Watts (25)
  • 1200 - 1399 Watts (16)
  • 1.500 - 1.999 Watts (9)
  • 2.000 - 2.499 Watts (3)
  • 2.500 - 2.999 Watts (2)
  • 3.000 - 3.999 Watts (1)
  • 4.000 - 4.999 Watts (1)
  • 1.000 - 1.199 VA (9)
  • 1.500 - 1.999 VA (8)
  • 1200 - 1399 VA (4)
  • 2.000 - 2.499 VA (7)
  • 3.000 - 3.999 VA (5)
  • 400 - 599 VA (3)
  • 600 - 799 VA (8)
  • 800 - 999 VA (2)

Nobreak

(223 Resultados)
US$ 29,00
R$ 146,16
US$ 82,00
R$ 413,28
US$ 440,00
R$ 2.217,60