COTAÇÃO
R$ 5,32
Dólar Dólar

Taxa de câmbio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,32
Guarani Paraguay G$ 6.520,00
Peso Argentina $ 1.490,00

Atualizado em: 09 de Março de 2026 às 17:45

Filtros
Buscar nos resultados
Lojas
Marcas
Preço
Capacidade da Bateria
  • 1000 - 1999 mAh (4)
  • 10000 - 19999 mAh (341)
  • 2000 - 2999 mAh (14)
  • 3000 - 3999 mAh (2)
  • 4000 - 4999 mAh (2)
  • 500 - 999 mAh (4)
  • 5000 - 5999 mAh (57)
  • 6000 - 6999 mAh (6)
  • 7000 - 7999 mAh (3)
  • 8000 - 8999 mAh (4)
  • > 20000 mAh (94)

Carregador Portátil

(621 Resultados)
fechar